SAMSUNG UE40J6200 | |
Marca: | Samsung |
Display | |
Curvatura dello schermo: | N/D |
Dimensione dello schermo: | 40" |
Diagonale (cm): | 101 |
Pannello ultra chiaro: | N/D |
Risoluzione: | 1920 x 1080 |
Accessori | |
Supporto Staffa Ultra Slim: | N/D |
Webcam inclusa: | N/D |
Supporto Stand da pavimento: | N/D |
Telecomando: | TM1250A |
Manuale Utente: | Sì |
E-Manual: | Sì |
Supporto Staffa VESA: | Sì |
Composite to Scart Gender (incluso): | N/D |
Occhiali 3D inclusi: | N/D |
Tastiera Wireless inclusa: | N/D |
ANT-Cable: | N/D |
Samsung Smart Control (incluso): | N/D |
Supporto Staffa Mini: | Sì |
Cavo IR Extender incluso: | N/D |
Cavo di alimentazione: | Sì |
Cavo Slim Gender: | N/D |
Batterie telecomando: | Sì |
Eco | |
Eco Mark: | N/D |
Eco Label: | N/D |
Classe di efficienza energetica: | A+ |
Sensore Eco: | Sì |
Smart Interaction | |
Controllo Vocale: | N/D |
Riconoscimento facciale: | N/D |
Controllo Gestuale: | N/D |
Interazione Vocale: | N/D |
Convergence | |
TV to Mobile - Second TV: | Sì |
Compatibilità Samsung SMART View: | Sì |
Brief on TV: | Sì |
WiDi: | N/D |
WiFi Direct: | Sì |
Notification - BLE: | Sì |
RVU: | N/D |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA: | Sì |
Wireless TV On - Samsung WOL: | Sì |
Peso | |
Peso con base: | 8,7 kg |
Peso senza base: | 7,8 kg |
Peso Totale con imballaggio: | 11,0 kg |
Alimentazione | |
Consumo (Max): | 123 W |
Alimentazione elettrica: | AC220-240V 50/60Hz |
Audio | |
Modalità Wallmount Sound: | Sì |
Sound Customizer: | N/D |
Dolby Digital Plus: | Sì |
TV SoundConnect: | Sì |
Woofer: | N/D |
Potenza Audio (RMS): | 20 W (sinistra:10 W, destra:10 W) |
3D Sound: | N/D |
DTS Codec: | DTS Premium Sound 5.1 |
Virtual Surround: | DTS Studio Sound |
Multiroom Link: | Sì |
HD Audio: | Sì |
Tipologia Altoparlanti: | 2 CH (Down Firing + Base Reflex) |
Smart Service | |
Vertical Enhancement: | Sì |
Pannello Apps: | Sì |
Multi-Link Screen: | N/D |
Info Widget: | N/D |
Riconoscimento Automatico dei Contenuti (ACR): | N/D |
Games: | N/D |
Samsung SMART TV: | Sì |
Connected EPG: | N/D |
Sintonizzazione | |
Tuner Analogico: | Sì |
CI/CI+/2CI+: | CI+ (1.3) |
Doppio Tuner: | N/D |
MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV: | MHP |
Tuner Digitale / Satellitare: | DVB-T2 / C |
Dimensioni | |
Dimensioni imballo (LxAxP): | 1150 x 619 x 142 mm |
Dimensioni con base (LxAxP): | 907.2 x 585.6 x 288.1 mm |
Dimensioni senza base (LxAxP): | 907.2 x 536.5 x 63.1 mm |
Altre Caratteristiche | |
21: | 9 Immersive Picture Mode: N/D |
Conversione 2D - 3D: | N/D |
Supporto USB HID: | Sì |
USB-Clone (lista canali): | Sì |
EPG: | Sì |
Lingue Supportate: | 27 lingue europee |
Instant On: | Sì |
Smart Evolution: | N/D |
BD Wise Plus: | Sì |
Extended PVR: | N/D |
Game Mode: | Sì |
Ricerca Canali Automatica: | Sì |
One Connect (Jack): | N/D |
ConnectShare™ (USB 2.0): | Sì |
SCSA Support: | N/D |
Accessibilità: | Zoom / High contrast |
Samsung 3D: | N/D |
Webcam integrata: | N/D |
Digital Clean View: | Sì |
Spegnimento Automatico: | Sì |
POP integrato: | Sì |
BT HID Built-in: | Sì |
Ultra Clean View: | Sì |
Picture-In-Picture: | Sì |
Sottotitoli: | Sì |
Connect Share™ (HDD): | Sì |
Processore: | Quad |
Teletext (TTX): | Sì |
Time Shift: | N/D |
Differentiation | |
Sports Mode: | Base |
Serie 6 | |
Connettività | |
Ethernet (LAN): | 1 |
HDMI Quick Switch: | N/D |
HDMI 3D Auto Setting: | N/D |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Sì |
Scart: | N/D |
Uscita Audio (Mini Jack): | N/D |
Ingresso Component (Y/Pb/Pr): | 1 |
Ingresso Composite (AV): | 1 (Uso comune per il Component Y) |
CI Slot: | 1 |
Cuffie: | 1 |
Ingresso RF (Terrestre / Cavo): | 1 / 1 (Uso comune per il Terrestrial) / 0 |
USB: | 3 |
HDMI: | 4 |
Wireless LAN Built-in: | Sì |
Supporto HDMI A / Return Ch.: | Sì |
Supporto adattatore Wireless LAN: | N/D |
Ex-Link ( RS-232C ): | N/D |
Uscita IR: | N/D |
Uscita Digital Audio (Ottico): | 1 |
MHL: | Sì |
Video | |
Auto Depth Enhancer: | No |
PurColor: | N/D |
Modalità Film: | Sì |
Quantum Color: | N/D |
Peak Illuminator: | N/D |
Contrast Enhancer: | N/D |
Processore: | Hypereal |
Auto Motion Plus: | Sì |
Precision Black (Local Dimming): | N/D |
Supporto Natural Mode: | Sì |
Rapporto di contrasto dinamico: | Mega Contrasto |
Wide Color Enhancer (Plus): | Sì |
Micro Dimming: | Micro Dimming Pro |
PQI (Picture Quality Index): | 600 |
Specifiche prodotto | |
Design | |
Base orientabile (Destra/Sinistra): | N/D |
Effetto Luminoso: | N/D |
Tipologia Cornice: | VNB |
Tipo di base: | Base a V |
Tipologia Slim: | Slim |
Colore Cornice: | Nero |
Design: | Wavy Line |